| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 67 |
| B | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| D | 42,5 | 43 | 43,5 | 46 | 46,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Характеристики | |
| Бренд | James Harvest |
| Вес | 8.5 кг. |
| Вес (1 ШТ.) | 340.00 |
| Видео | Youtube видео |
| Количество в упаковке | 25 |
| Материал | Хлопок 100% |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Пол | Мужские |
| Размер одежды | S |
| Размеры | S-XXL |
| Спецфильтр | Выгодно, Партнерам |
| Транспортная упаковка | 60.0*40.0*30.0 |
| Цвет | Серый |
.png)

