Ping Win. Когда победа всегда на вашей стороне.
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| B | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Характеристики | |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
| Бренд | CoolColor |
| Вес | 3 кг. |
| Вес (1 ШТ.) | 100.00 |
| Вид нанесения | Шелкография, Флекс, Вышивка, Полноцвет водными чернилами |
| Количество в упаковке | 30 |
| Материал | Хлопок 60%, Полиэстер 40%, Джерси |
| Плотность | 150 г/м² |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Размер одежды | XS, S, M, L, XL |
| Размеры | XS–XL |
| Спецфильтр | Выгодно, Партнерам, Товар с принтом |
| Транспортная упаковка | 16.0*33.0*43.0 |
| Цвет | Розовый |
.png)